<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone Apps und iPad Apps &#187; Gesundheit und Fitness</title>
	<atom:link href="http://www.apps-news.de/iphone-apps/gesundheit-und-fitness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apps-news.de</link>
	<description>Wir testen und berichten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weightless: Die App zum Wunschgewicht</title>
		<link>http://www.apps-news.de/12905/weightless-die-iphone-app-zum-wunschgewicht/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/12905/weightless-die-iphone-app-zum-wunschgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured App]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews und gebuchte Vorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weightless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=12905</guid>
		<description><![CDATA[Über die nunmehr vergangenen Weihnachtsfeiertage hat statistisch gesehen jeder Bundesbürger rund ein Kilo zugenommen. Um die überflüssigen Pfunde loswerden zu können, stellten zahlreiche Menschen alljährlich einen Vorsa Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="img1" src="http://www.apps-news.de/apps/screens/weightless-iphone-app-1.png" alt="Weightless - iPhone Apps" />Über die nunmehr vergangenen Weihnachtsfeiertage hat statistisch gesehen jeder Bundesbürger rund ein Kilo zugenommen. Um die überflüssigen Pfunde loswerden zu können, stellten zahlreiche Menschen alljährlich einen Vorsa <a href="http://www.apps-news.de/?p=12905">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/12905/weightless-die-iphone-app-zum-wunschgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App &#8220;Diabetes&#8221;: Der Einkaufsführer für Diabetiker</title>
		<link>http://www.apps-news.de/9294/iphone-app-diabetes-der-einkaufsfuhrer-fuer-diabetiker/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/9294/iphone-app-diabetes-der-einkaufsfuhrer-fuer-diabetiker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=9294</guid>
		<description><![CDATA[Für betroffene Personen hat der Medizinverlag Stuttgart GmbH &#38; Co. KG eine Art Einkaufsführer für euer iPhone entwickelt, welcher Informationen zur Verträglichkeit eines Nahrungsmittels für Diabetiker bereithält.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diabetes ist eine chronische Erkrankung, welche eine Störung im Glukosestoffwechsel darstellt. Der Körper eines Diabetikers schafft es nicht, das notwendige Insulin zur Verfügung zu stellen, um die mit der Nahrung aufgenommene Glukose zu binden. Dabei ist diese Erkrankung annähernd als Volkskrankheit vergleichbar mit Rückenleiden oder chron <a href="http://www.apps-news.de/?p=9294">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/9294/iphone-app-diabetes-der-einkaufsfuhrer-fuer-diabetiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtige Ernährung mit der App Harnsäure</title>
		<link>http://www.apps-news.de/9308/richtige-ernahrung-mit-der-app-harnsaure/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/9308/richtige-ernahrung-mit-der-app-harnsaure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=9308</guid>
		<description><![CDATA[Die App "Harnsäure" beinhaltet Informationen zu über 900 Lebensmitteln aus diversen verschiedenen Kategorien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wert der Harnsäure eines Lebensmittels ist für Menschen, die an Krankheiten wie Rheuma oder Gicht leiden, besonders wichtig im Alltag. Gicht ist eine Harnsäurestoffwechselstörung, welche oftmals durch Überernährung, Alkoholkonsum oder auch zu weniger Bewegung hervorgerufen wird. </p>
<p><img style="border: 5px solid #ececec; margin: 5p <a href="http://www.apps-news.de/?p=9308">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/9308/richtige-ernahrung-mit-der-app-harnsaure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel auf deren Fruchtzucker überprüfen mit der App Fructosefrei</title>
		<link>http://www.apps-news.de/9242/iphone-apps-lebensmittel-auf-deren-fruchtzucker-uberprufen-mit-der-app-fructosefrei/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/9242/iphone-apps-lebensmittel-auf-deren-fruchtzucker-uberprufen-mit-der-app-fructosefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=9242</guid>
		<description><![CDATA[Mit der iPhone App ist es möglich, Informationen zu über 1000 Lebensmittel anhand deren Fructose-Verträglichkeit zu erhalten. Somit kann man die gekauften Lebensmittel besser genießen ohne über Beschwerden zu klagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fructose ist eine andere Bezeichnung für den in sämtlichen Obstsorten vorkommenden Fruchtzucker. Einige Menschen sind darauf angewiesen, Lebensmittel auf deren Fructosen-Verträglichkeit zu überprüfen. Die Medizinverlage Stuttgart GmbH &amp; Co. KG haben zu dieser Thematik nach der App Nährwerte, die wir bereits testen und rezensieren durft <a href="http://www.apps-news.de/?p=9242">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/9242/iphone-apps-lebensmittel-auf-deren-fruchtzucker-uberprufen-mit-der-app-fructosefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund und fit mit der App iBody</title>
		<link>http://www.apps-news.de/9012/gesund-und-fit-mit-der-app-ibody/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/9012/gesund-und-fit-mit-der-app-ibody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=9012</guid>
		<description><![CDATA[Mit der App ist es nämlich möglich nicht nur ein persönliches Profil mit Angaben zum Gewicht und weiteren persönlichen Daten zu erstellen, sondern auch Daten zum Körperfett, Wasser-und Muskelanteil, Cholesterinspiegel, Körpertemperatur, Laktat, Blutdruck, Puls und noch zu einigen anderen Werten einzugeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr viele Menschen plagen sich mit ihrem unnötigen Übergewicht herum oder schaffen es einfach nicht, den bekannten inneren &#8220;Schweinehund&#8221; zu besiegen und endlich Sport zu treiben oder die Ernährung umzustellen, was natürlich auch zu einem gesunden und vor allem langen Leben notwendig ist. Für diejenigen unter euch, die aufgrund <a href="http://www.apps-news.de/?p=9012">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/9012/gesund-und-fit-mit-der-app-ibody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iNFP &#8211; Familienplanung leicht gemacht</title>
		<link>http://www.apps-news.de/8113/infp-familienplanung-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/8113/infp-familienplanung-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=8113</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe der Erkenntnisse der Anwendung &#8220;iNFP &#8211; Natürliche Familienplanung&#8221; kann man ohne Nebenwirkungen beim Geschlechtsverkehr verhüten bzw. ganz natürlich den Nachwuchs planen. Mit Hilfe des Programms kann die Frau also ganz einfach fruchtbare und unfruchtbare Tage exakt bestimmen.
Die MVS Medizinverlage Stuttgart Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe der Erkenntnisse der Anwendung &#8220;iNFP &#8211; Natürliche Familienplanung&#8221; kann man ohne Nebenwirkungen beim Geschlechtsverkehr verhüten bzw. ganz natürlich den Nachwuchs planen. Mit Hilfe des Programms kann die Frau also ganz einfach fruchtbare und unfruchtbare Tage exakt bestimmen.</p>
<p>Die MVS Medizinverlage Stuttgart <a href="http://www.apps-news.de/?p=8113">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/8113/infp-familienplanung-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nährwerte: Kalorien zählen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.apps-news.de/7031/nahrwerte-kalorien-zahlen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/7031/nahrwerte-kalorien-zahlen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=7031</guid>
		<description><![CDATA[Die iPhone-App Nährwerte erspart euch die Zeit gegenüber dem Suchen der Lebensmittel in einem Buch, denn diese sind praktisch in der Anwendung zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Menschen, die sich gesund ernähren oder die Ernährung umstellen möchten, sind in der Regel dazu gezwungen, Kalorien zu zählen oder andere Informationen zu den verwendeten Lebensmitteln einzuholen. Dies kann natürlich sehr umständlich sein. Man denkt an Taschenbücher, die entsprechende Informationen beinhalten. </strong></p>
<p>Jed <a href="http://www.apps-news.de/?p=7031">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/7031/nahrwerte-kalorien-zahlen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopfschmerz-Tagebuch – der kleine Helfer nicht nur bei Migräne</title>
		<link>http://www.apps-news.de/4212/kopfschmerz-tagebuch-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/4212/kopfschmerz-tagebuch-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AppsNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[Um den Kopfschmerz-Patienten eine gewisse Unterstützung zu bieten, ihrem Schmerz Herr zu werden, har der Softwareentwickler Yi Jae-Ung die App „Kopfschmerz-Tagebuch“ entwickelt und dem User über iTunes zur Verfügung gestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer mehr Menschenleiden in der heutigen Zeit unter Kopfschmerzen. Meist handelt es sich hierbei lediglich um zeitweise Beschwerden, welche durch zu viel Stress oder Übermüdung zustande kommen. Doch häufig handelt es sich inzwischen aber auch um Migräne-Anfälle, die durchaus einen ganz anderen Hintergrund haben und auch komplett an <a href="http://www.apps-news.de/?p=4212">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/4212/kopfschmerz-tagebuch-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBody – Ihr persönlicher Gesundheits- und Fitnessberater für das iPhone und den iPod touch</title>
		<link>http://www.apps-news.de/3544/ibody-ihr-personlicher-gesundheits-und-fitnessberater-fur-das-iphone-und-den-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/3544/ibody-ihr-personlicher-gesundheits-und-fitnessberater-fur-das-iphone-und-den-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AppsNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad-App]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Week]]></category>
		<category><![CDATA[Workout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können Sie Ihr iPhone oder den iPod touch als persönlichen Gesundheits- und Fitnessberater nutzen. Dank der App iBody, die in den Bereichen Gesundheit und Fitness in einer der oberen Ligen spielt, haben Sie Ihren Personal Trainer immer dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ab sofort können Sie Ihr iPhone oder den iPod touch als persönlichen Gesundheits- und Fitnessberater nutzen. Dank der App iBody, die in den Bereichen Gesundheit und Fitness in einer der oberen Ligen spielt, haben Sie Ihren Personal Trainer immer dabei.</strong></p>
<p><img style="float: left; margin: 15px 20px 10px 7px; border: 5px sol <a href="http://www.apps-news.de/?p=3544">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/3544/ibody-ihr-personlicher-gesundheits-und-fitnessberater-fur-das-iphone-und-den-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RückenDoc – Erste Hilfe, wenn der Rücken schmerzt!</title>
		<link>http://www.apps-news.de/3249/rueckendoc-erste-hilfe-wenn-der-ruecken-schmerzt/</link>
		<comments>http://www.apps-news.de/3249/rueckendoc-erste-hilfe-wenn-der-ruecken-schmerzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AppsNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[iHanwel]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[RückenDoc]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückentrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apps-news.de/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange Zeit zählen Rückenschmerzen zu den Volkskrankheiten Nummer eins, leiden doch inzwischen bis zu 80 Prozent aller Menschen in Deutschland irgendwann einmal an Rückenbeschwerden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schon lange Zeit zählen Rückenschmerzen zu den Volkskrankheiten Nummer eins, leiden doch inzwischen bis zu 80 Prozent aller Menschen in Deutschland irgendwann einmal an Rückenbeschwerden. </strong></p>
<p><img style="float: left; margin: 15px 20px 0px 7px; border: 5px solid #ececec; width: 170px;" src="http://www.apps-news.de/apps/scr <a href="http://www.apps-news.de/?p=3249">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apps-news.de/3249/rueckendoc-erste-hilfe-wenn-der-ruecken-schmerzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

